В 2012 году в Новокузнецке отремонтируют как минимум 54 дома


Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ утвердила заявку Кемеровской области. В Новокузнецке в список «счастливчиков» попали 54 многоквартирных дома. Но остальным пока еще рано отчаиваться. У нашего города есть шанс получить еще один транш.  

Адрес многоквартирного дома Год Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.
ввод в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта ВСЕГО в том числе за счет средств
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотрен-ные в местном бюджете на долевое финансирование за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
ул. Глинки, 4 1933 не проводился 8800000,00 5178671,52 1912769,94 819758,54 888800,00
ул. Петракова, 36 1952 не проводился 4800000,00 2824729,92 1043329,06 447141,02 484800,00
ул. Смирнова, 9 1953 не проводился 4640000,00 2730572,26 1008551,42 432236,32 468640,00
ул. Кутузова, 2 1957 не проводился 5858015,00 3412844,39 1260552,27 540236,69 644381,65
ул. Ермака, д. 2 1962 не проводился 1624000,00 956762,05 353385,16 151450,78 162402,01
ул.Маркшейдерская, 14 1962 не проводился 2629000,00 1540244,34 568897,46 243813,20 276045,00
пр. Буркацкого, 22 1959 не проводился 1416000,00 834215,04 308121,77 132052,19 141611,00
пр-кт Строителей, д. 51 1958 не проводился 1567000,00 923166,67 340976,53 146132,80 156724,00
ул. Энтузиастов, 47 1931 не проводился 6850000,00 4031124,99 1488917,51 638107,50 691850,00
ул. Хитарова, 18 1930 не проводился 5850000,00 3442639,59 1271557,29 544953,12 590850,00
ул. Сеченова, 21 1972 не проводился 3317000,00 1943320,84 717775,91 307618,25 348285,00
ул. Черноморская, 2 1958 не проводился 5314000,00 3095931,73 1143498,89 490070,95 584498,43
ул. Ермака, д. 4 1964 не проводился 1624000,00 956771,22 353388,55 151452,24 162387,99
пр-кт Строителей, д. 75 1974 не проводился 1589000,00 936176,19 345781,67 148192,14 158850,00
ул. Фестивальная, д. 4 1958 не проводился 2585000,00 1522922,97 562499,72 241071,31 258506,00
ул. Петракова, 48 1953 не проводился 3890000,00 2286661,81 844590,73 361967,46 396780,00
ул. Петракова, 52 1954 не проводился 3590000,00 2115012,60 781191,18 334796,22 359000,00
ул. Транспортная, 31 1962 не проводился 3997612,00 2328984,77 860222,94 368666,97 439737,32
пр-кт Строителей, д. 79 1982 не проводился 2346000,00 1382134,88 510498,89 218785,24 234580,99
ул. Кутузова, 28 1960 не проводился 1399000,00 819655,43 302744,10 129747,47 146853,00
ул. Обнорского, 90а 1958 не проводился 1990000,00 1169783,29 432065,70 185171,01 202980,00
ул. Обнорского, 42 1961 не проводился 1390000,00 817084,81 301794,63 129340,56 141780,00
ул. Петракова,45 1984 не проводился 5090000,00 2995390,69 1106363,52 474155,79 514090,00
пр. Октябрьский,28 1962 не проводился 2090000,00 1224462,03 452261,58 193826,39 219450,00
ул. Кирова,8 1935 не проводился 3960000,00 2320033,32 856916,68 367250,00 415800,00
ул.Дузенко, 37 1987 не проводился 4068000,00 2383306,96 880287,13 377265,91 427140,00
ул.Д. Шахтера,23 1990 не проводился 3552000,00 2080999,58 768628,29 329412,12 372960,01
ул.Кузнецова, 15 1963 не проводился 1200000,00 691257,60 255319,68 109422,72 144000,00
ул. Карбышева, 4 1951 не проводился 500000,00 288024,00 106383,20 45592,80 60000,00
ул. Дружбы, 42 1966 не проводился 5653188,00 3293513,41 1216476,74 521347,17 621850,68
ул. Транспортная, 33 1962 не проводился 3993185,00 2326405,62 859270,32 368258,71 439250,35
пр. Октябрьский, 21 1964 не проводился 1624000,00 951458,32 351426,20 150611,23 170504,25
ул. Хитарова, 34 1933 не проводился 2249000,00 1317605,26 486664,53 208570,51 236159,70
ул. Энтузиастов, 17 1931 не проводился 1607000,00 941471,77 347737,62 149030,41 168760,20
ул. Ленина, 83 1957 не проводился 1390000,00 817084,81 301794,63 129340,56 141780,00
ул. Обнорского, 34 1963 не проводился 1490000,00 875867,89 323506,48 138645,63 151980,00
пр. Советской Армии,17 1962 не проводился 5400000,00 3287401,20 1214219,16 520379,64 378000,00
пр. Октябрьский,5 1966 не проводился 6855000,00 4262913,29 1574529,75 674798,46 342758,50
ул.Дузенко, 35 1991 не проводился 2770000,00 1622851,59 599408,89 256889,52 290850,00
ул. Вокзальная, 33 1958 не проводился 1080000,00 622131,84 229787,71 98480,45 129600,00
ул. Горьковская,18 1958 не проводился 2600000,00 1531764,00 565765,20 242470,80 260000,00
ул.Ватутина, 8 1965 не проводился 3471789,08 2026706,51 748574,37 320818,20 375690,00
ул. Кузнецова,11 1963 не проводился 8075892,00 4707841,24 1737803,28 744774,26 885473,22
ул. Филиппова ,12 1983 не проводился 2305858,00 1344199,92 496183,90 212650,65 252823,53
пр. Октябрьский,12 1963 не проводился 4047199,00 2359314,65 870892,74 373240,46 443751,15
пр.Дружбы,40 1965 не проводился 7117673,00 4149247,48 1531609,82 656405,47 780410,23
ул. Транспортная,43 1963 не проводился 2959000,00 1733580,50 640306,78 274417,72 310695,00
ул. Кузнецова,17 1963 не проводился 1250000,00 720060,02 265957,83 113982,15 150000,00
ул. Энтузиастов,29 1933 не проводился 950000,00 547245,61 202127,95 86626,44 114000,00
ул. Дузенко,25 1990 не проводился 4767000,00 2792828,06 1031545,27 442091,67 500535,00
ул. Луначарского,6 1971 не проводился 2890000,00 1698831,06 627471,90 268917,04 294780,00
ул. Климасенко,3/1 1961 не проводился 2780000,00 1692402,88 625097,62 267899,49 194600,01
ул. Радищева,26 1976 не проводился 5340465,00 3128802,30 1155639,06 495274,83 560748,81
пр. Пионерский,30 1952 не проводился 1329078,47 784693,28 291956,85 126135,82 126292,52
    181 520 954,55 106 769 108,00 39435026,00 16 901 745,00 18 415 075,55  

 

  

 

 

Все подробности – в сюжете Новокузнецкого Интернет-телевидения.

Еще
Еще Главное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите так же

В кузбасской деревне образовался затор на реке. Жителей эвакуировали

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка в период подтопления в деревне …