О преступности в Кемеровской области в 2014г.
https://vashgorod.ru/
фото: google.ru
| 2014г., единиц | В % к 2013г. | |
| Зарегистрировано преступлений | 61990 | 98,1 |
| в том числе: | ||
| особо тяжкие | 2803 | 112,5 |
| тяжкие | 10281 | 90,4 |
| средней тяжести | 22482 | 98,7 |
| небольшой тяжести | 26424 | 99,5 |
| Из общего числа зарегистрированных преступлений по отдельным составам преступлений: | ||
| убийство и покушение на убийство | 404 | 112,8 |
| умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 1439 | 93,7 |
| изнасилование и покушение на изнасилование | 77 | 85,6 |
| разбой | 457 | 90,3 |
| грабеж | 3146 | 83,1 |
| кража | 24864 | 95,5 |
| в том числе из квартир | 2218 | 90,7 |
| вымогательство | 124 | 78,5 |
| мошенничество | 3746 | 93,7 |
| хулиганство | 99 | 76,2 |
| взяточничество | 235 | 130,6 |
| неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 1053 | 99,7 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления | 31540 | 102,9 |
| из них: | ||
| женщины | 5410 | 104,6 |
| несовершеннолетние | 1893 | 100,6 |
| не имеющие постоянного источника дохода | 21051 | 103,9 |
| из них безработные | 176 | 119,7 |
| ранее совершавшие преступления | 20023 | 106,4 |
| из них ранее судимые | 9800 | 96,6 |










получается, бандюкам разонравилось насиловать, проще убивать? брррр