| Округ | Средняя зарплата выпускника, тыс. руб. |
| г. Москва | 34,6 |
| г. Санкт-Петербург | 31,6 |
| Дальневосточный | 31,0 |
| Приволжский | 23,2 |
| Северо-Западный | 26,5 |
| Северо-Кавказский | 19,3 |
| Сибирский | 25,7 |
| Уральский | 30,6 |
| Центральный | 22,9 |
| Южный | 21,9 |
| № УГС | Укрупненная группа направлений подготовки (специальностей) | Доля трудоустройства |
| 48 | Теология | 53,48% |
| 50 | Искусствознание | 61,90% |
| 41 | Изобразительные и прикладные виды искусства | 62,80% |
| 40 | Юриспруденция | 63,64% |
| 54 | Политические науки и регионоведение | 64,71% |
| 55 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 67,46% |
| 45 | Ветеринария и зоотехника | 68,09% |
| 47 | Языкознание и литературоведение | 68,14% |
| № УГС | Укрупненная группа направлений подготовки (специальностей) | Средняя зарплата, тыс. руб./мес. |
| 25 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно- космической техники | 69,2 |
| 21 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 48,2 |
| 14 | Ядерная энергетика и технологии | 43,5 |
| 49 | Физическая культура и спорт | 42,7 |
| 55 | Экранные искусства | 40,8 |
| 24 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 38,7 |
| 26 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 38,0 |
| 13 | Электро- и теплоэнергетика | 35,7 |
| 23 | Техника и технологии наземного транспорта | 35,0 |
| 01 | Математика и механика | 34,4 |











Комментарии
Пока нет комментариев