| мар. 00 | фев. 02 | фев. 05 | мар. 08 | янв. 11 | мар. 13 | мар. 14 | мар. 15 | мар. 16 | |
| Восхищение | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| Симпатия | 29 | 30 | 25 | 41 | 28 | 18 | 31 | 37 | 30 |
| Не могу сказать о нем ничего плохого | 34 | 37 | 35 | 34 | 36 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 14 | 10 | 18 | 22 | 15 | 10 | 15 |
| Настороженное, выжидательное | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 |
| Не могу сказать о нем ничего хорошего | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| Антипатия | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Отвращение | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 |
| Затруднились ответить | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| мар. 00 | фев. 02 | фев. 05 | мар. 08 | янв. 11 | мар. 13 | мар. 14 | мар. 15 | мар. 16 | |
| Полностью доверяю | 15 | 11 | 13 | 29 | 12 | 7 | 16 | 26 | 21 |
| Скорее доверяю | 48 | 61 | 52 | 55 | 58 | 50 | 55 | 57 | 52 |
| Скорее не доверяю | 17 | 13 | 22 | 9 | 18 | 25 | 15 | 10 | 14 |
| Совершенно не доверяю | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| Затруднились ответить | 14 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| окт. 99 | мар. 02 | мар. 05 | окт. 07 | янв. 11 | янв. 13 | мар. 14 | мар. 15 | мар. 16 | |
| Это опытный политик | 7 | 13 | 17 | 34 | 31 | 30 | 36 | 40 | 33 |
| Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 41 | 35 | 37 | 34 | 28 | 32 | 41 | 31 |
| Он защищает государственные интересы | – | – | – | – | 16 | 11 | 18 | 23 | 25 |
| Поддерживаю его внешнюю политику | – | – | – | – | 6 | 8 | 18 | 16 | 22 |
| Это дальновидный политик | 6 | 11 | 10 | 15 | 16 | 10 | 16 | 23 | 21 |
| Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 13 | 14 | 22 | 19 | 14 | 19 | 25 | 20 |
| Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 14 | 15 | 23 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 16 | 15 | 17 | 14 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 |
| Это принципиальный человек | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Это внешне симпатичный человек | 10 | 14 | 18 | 13 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 |
| Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 11 | 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Поддерживаю его политику на Северном Кавказе | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Затруднились ответить/ ничего | 24 | 18 | 16 | 9 | 16 | 26 | 15 | 11 | 12 |
| окт. 99 | мар. 02 | мар. 05 | окт. 07 | янв. 11 | янв. 13 | мар. 14 | мар. 15 | мар. 16 | |
| Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 18 | 19 | 17 |
| Он связан с крупным капиталом | – | – | – | – | 9 | 17 | 19 | 21 | 17 |
| Ему чужды интересы народа | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| Он не справляется с руководством страной | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 |
| У него нет четкой политической линии | 5 | 13 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| Все его действия рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Это недальновидный политик | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| У него нет ярких политических качеств | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Он не способен вести за собой людей | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Это слабый, нерешительный человек | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Это беспринципный человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Это внешне несимпатичный человек | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Другое | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Все нравится/затруднились ответить | 53 | 42 | 38 | 62 | 58 | 41 | 49 | 51 | 53 |
|
мар.04 |
фев.15 |
фев.16 |
|
|
через четыре года |
через три года |
через два года |
|
| Хотел бы, чтобы Путин вновь был избран на пост Президента России |
33 |
57 |
65 |
| Хотел бы, чтобы Путина на посту Президента России сменил другой человек |
39 |
25 |
22 |
| Затруднились ответить |
29 |
19 |
13 |
Фильм BBC о Владимире Путине
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ФИЛЬМЕ “БИ-БИ-СИ” О ЛИЧНОМ БОГАТСТВЕ ПУТИНА, ЕГО КОРРУМПИРОВАННОСТИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ США, СОГЛАШАЮЩИХСЯ С ВЫВОДАМИ ФИЛЬМА?*| фев.16 | |
| Смотрели этот фильм сами |
3 |
| Читали или слышали о нем, но сами не смотрели |
29 |
| Ничего не слышали о нем |
68 |
| фев.16 | |
| Это враждебная пропаганда, направленная против всей России | 32 |
| Это клевета, затрагивающая лично Владимира Путина | 22 |
| Это похоже на правду | 20 |
| Я почти уверен в том, что все, о чем говорится в фильме – так и есть | 7 |
| Затруднились ответить | 19 |
| 6. Из числа респондентов, которые хотя бы слышали об этом фильме (таковых около трети опрошенных), свыше половины (54%) считают его «враждебной пропагандой, направленной против всей России» или «клеветой, затрагивающей лично Владимира Путина». С другой стороны, 27% ранее слышавших об этом фильме считают, что «это похоже на правду» (20 %) или даже: «Я почти уверен в том, что все, о чем говорится в фильме – так и есть» (7%). 27% от одной трети опрошенных – это примерно 9% от общего количества респондентов. 19% ранее слышавших об этом фильме (или 6% от общего количества опрошенных) затруднились дать ответ на вопрос об их отношении нему. 7. Итак, около 45% слышавших или даже смотревших данный фильм БИ-БИ-СИ (или 15% от общего количества опрошенных не исключают возможности, что во главе государства стоит коррупционер. 8. В заключение, повторим сказанное в начале этого материала: снижение «рейтинга доверия» к Владимиру Путину за последний год нельзя считать случайным, И оно отражает действительные подвижки в состоянии массового сознания. Притом, что заявленная поддержка ему со стороны россиян пока остается достаточно высокой. |










Комментарии
Пока нет комментариев