Таблица 1. Сравнительный анализ коэффициентов-дефляторов 2015-2016 гг.
| Налог, система налогообложения | Коэффициент-дефлятор на 2015 год | Коэффициент-дефлятор на 2016 год | Возможный рост налоговой нагрузки в 2016 году |
|---|---|---|---|
| НДФЛ | 1,307 | 1,514 | 15,84% |
| УСН | 1,147 | 1,329 | 15,87% |
| ЕНВД | 1,798 | 2,083 | 15,85% |
| Патентная система налогообложения | 1,147 | 1,329 | 15,87% |
| Налог на имущество физических лиц | 1,147 | 1,329 | 15,87% |
| Торговый сбор | – | 1,154 | 0,00% |











Комментарии
Пока нет комментариев