Об этом свидетельствует информация, полученная от Кемеровского ЦГМС.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 16-18 декабря 2015 г
Согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 15.12.2015г. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 16-18 декабря 2015 г| по Кемеровской области: | |||||
| Дата | Температура воздуха, оС | Ветер | Явления погоды | ||
| ночь (мин) | день (макс) | направление | скорость, м/с | ||
| 16.12 | -9,-14, местами по югу -19,-24 | -4,-9 | Южный | 2-7, местами порывы до 13 | Переменная облачность, по северным районам местами небольшой снег |
| 17.12 | -6,-11, при прояснениях до -21 | -1,-6 | Юго-западный | Ночью 3-8, местами порывы до 13, днем 6-11, местами порывы до 20 | Ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, метели |
| 18.12 | -5,-10, при прояснениях до -16 | -3,-8 | Юго-западный | 7-12, местами порывы до 22 | В отдельных районах небольшой снег, метели |
Оперативный дежурный ЕДДС










Комментарии
Пока нет комментариев