Новокузнецкий отдел Росстата опубликовал данные об изменениях на рынке труда Новокузнецка в 2020 году.
Согласно распространенной информации, за 2020 год в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 29,3 тысячи граждан.
На конец декабря на учете в Центре занятости состояли 9685 граждан не занятых трудовой деятельностью, статус безработного имели 8253 человека.
Динамика числа не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете и имеющих статус безработных, характеризуется следующими данными (на конец месяца)
| Число не занятых,состоящих на учётев службе занятости,человек | из них имеют статусбезработного | Число безработных в % к | ||
| предыдущемумесяцу | соответствующемумесяцу предыдущегогода | |||
| 2019г. | ||||
| Март | 3469 | 2884 | 103,4 | 86,3 |
| Июнь | 2913 | 2561 | 94,7 | 89,3 |
| Сентябрь | 2851 | 2446 | 94,6 | 96,0 |
| Декабрь | 2956 | 2539 | 105,4 | 90,3 |
| 2020г. | ||||
| Январь | 3081 | 2520 | 99,3 | 94,3 |
| Февраль | 3294 | 2734 | 108,5 | 98,1 |
| Март | 3176 | 2732 | 99,9 | 94,7 |
| Апрель | 6117 | 4576 | 167,5 | 154,8 |
| Май | 9112 | 7673 | 167,7 | в 2,8р. |
| Июнь | 11452 | 10243 | 133,5 | в 4,0р. |
| Июль | 13362 | 11807 | 115,3 | в 4,5р. |
| Август | 15937 | 14345 | 121,5 | в 5,5р. |
| Сентябрь | 17250 | 15682 | 109,3 | в 6,4р. |
| Октябрь | 17417 | 15898 | 101,4 | в 6,4р. |
| Ноябрь | 15551 | 13411 | 84,4 | в 5,6р. |
| Декабрь | 9685 | 8253 | 61,5 | в 3,3р. |
За 2020 год с регистрационного учёта снято 22674 граждан. Из них: нашли работу (доходное занятие) – 39,4%, направлены на профессиональное обучение – 3,7%, оформлены на досрочную пенсию – 0,1%. Из общего числа закончивших профессиональное обучение 72,3% прошли профессиональную подготовку, 6,1% — повысили квалификацию, 21,6% — прошли переподготовку.Состав безработных приведен в таблице (в процентах)
| 2020г. | 2019г. | |
| По полу: | ||
| мужчины | 39,8 | 37,8 |
| женщины | 60,2 | 62,2 |
| По возрасту: | ||
| до 18 лет | 0,3 | 0,3 |
| в возрасте 18 – 24 лет | 10,6 | 8,3 |
| в возрасте 25 – 29 лет | 12,3 | 9,2 |
| в предпенсионном возрасте | 10,1 | 17,4 |
| По уровню образования: | ||
| высшее профессиональное | … | 36,4 |
| среднее профессиональное | … | 39,1 |
| среднее общее | … | 9,7 |
| По причинам увольнения: | ||
| по собственному желанию | … | 61,8 |
| в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников | … | 10,2 |
| Другие категории: | ||
| выпускники образовательных организаций высшего профессионального образования | … | 0,3 |
| выпускники образовательных организаций среднего и начального профессионального образования | … | 2,5 |
| родители, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов | … | 27,5 |
| граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва | … | 18,8 |
| инвалиды | … | 11,5 |
Распределение численности безработных по продолжительности безработицы на конец периода приведено ниже:
| 2020г. | Справочно 2019г. | |||
| человек | в % к итогу | человек | в % к итогу | |
| До 1 месяца | 896 | 10,8 | 465 | 18,3 |
| От 1 до 4 месяцев | 4126 | 50,0 | 1074 | 42,3 |
| От 4 до 8 месяцев | 2673 | 32,4 | 550 | 21,7 |
| От 8 месяцев до 1 года | 361 | 4,4 | 169 | 6,6 |
| Более 1 года | 197 | 2,4 | 281 | 11,1 |
На 01.01.2021 г. 725 организаций испытывали потребность в работниках. На конец декабря 2020 г. Центр занятости располагал 7,1 тысячи вакансий, что на 14,3% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.
Спрос и предложение на текущем рынке труда
(на конец месяца, человек)

В структуре свободных мест преобладают вакансии для замещения рабочих профессий (65,6%).
Для замещения ИТР и служащих предложено 2447 мест (34,4% от общего числа вакансий).
На конец декабря нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в Центре занятости, на одну заявленную вакансию составила 1,4 человека.Юрий Мельников, по информации Новокузнецкого отдела Кемеровостата.
Источник: «Кузнецкий рабочий»

