В 2021 году Новокузнецке резко вырастут ЖКХ-тарифы.
Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год.
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р, от 30.10.2020 № 2827-р постановляю:
- Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в соответствии с обоснованием величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год, являющимся приложением к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н.
И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н. Телегин
Утверждены постановлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 декабря 2020 г. № 113-пг
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год
| № п/п | Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процентов) | |
| с 01.01.2021по 31.06.2021 | с 01.07.2021по 31.12.2021 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анжеро-Судженский городской округ | 0 | 4,7 |
| 2 | Беловский городской округ | 0 | 4,8 |
| 3 | Березовский городской округ | 0 | 4,6 |
| 4 | Калтанский городской округ | 0 | 5,2 |
| 5 | Кемеровский городской округ | 0 | 7,4 |
| 6 | Киселевский городской округ | 0 | 5,1 |
| 7 | Краснобродский городской округ | 0 | 5,1 |
| 8 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 0 | 4,8 |
| 9 | Междуреченский городской округ | 0 | 5,2 |
| 10 | Мысковский городской округ | 0 | 5,1 |
| 11 | Новокузнецкий городской округ | 0 | 7,4 |
| 12 | Осинниковский городской округ | 0 | 5,2 |
| 13 | Полысаевский городской округ | 0 | 4,7 |
| 14 | Прокопьевский городской округ | 0 | 13,5 |
| 15 | Тайгинский городской округ | 0 | 4,8 |
| 16 | Юргинский городской округ | 0 | 4,8 |
| 17 | Гурьевский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 18 | Ижморский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 19 | Кемеровский муниципальный округ | 0 | 4,6 |
| 20 | Крапивинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 21 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 22 | Прокопьевский муниципальный округ | 0 | 5,1 |
| 23 | Промышленновский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 24 | Тисульский муниципальный округ | 0 | 5,3 |
| 25 | Топкинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 26 | Тяжинский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 27 | Чебулинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 28 | Юргинский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 29 | Яйский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 30 | Яшкинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| На территории Беловского муниципального района* | |||
| 31 | Бековское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 32 | Евтинское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 33 | Новобачатское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 34 | Менчерепское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 35 | Моховское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 36 | Пермяковское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 37 | Старобачатское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 38 | Старопестеревское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| На территории Мариинского муниципального района* | |||
| 39 | Мариинское городское поселение | 0 | 4,7 |
| 40 | Белогородское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 41 | Благовещенское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 42 | Большеантибесское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 43 | Калининское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 44 | Кийское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 45 | Красноорловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 46 | Лебяжье сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 47 | Малопесчанское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 48 | Николаевское сельскоепоселение | 0 | 4,7 |
| 49 | Первомайское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 50 | Сусловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 51 | Таежно-Михайловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На территории Новокузнецкого муниципального района* | |||
| 52 | Загорское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 53 | Красулинское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 54 | Кузедеевское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 55 | Сосновское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 56 | Терсинское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 57 | Центральное сельское поселение | 0 | 5,1 |
| На территории Таштагольского муниципального района* | |||
| 58 | Таштагольское городское поселение | 0 | 5,7 |
| 59 | Казское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 60 | Мундыбашское городское поселение | 0 | 5,2 |
| 61 | Спасское городское поселение | 0 | 5,7 |
| 62 | Темиртауское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 63 | Шерегешское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 64 | Каларское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 65 | Коуринское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 66 | Кызыл-Шорское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 67 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | 0 | 5,3 |
* Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».Приложение к постановлению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 декабря 2020 г. № 113-пг
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год
| № п/п | Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Обоснованиевеличины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |
| 5 | Кемеровский городской округ | Предельный (максимальный) индекс устанавливаетсядля населения с наиболее невыгодным набором услуг с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги (водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), проживающего в жилых помещениях площадью более 12 кв.м с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газовым пищеприготовлением с объемами потребления ресурсов:по нормативам потребления коммунальных услуг в месяц (холодное водоснабжение -5,01 куб.м/чел., водоотведение - 8,38 куб.м/чел., горячее водоснабжение - 3,37 куб.м/чел., все виды нормативов по теплоснабжению, электроснабжение - 100 кВт/чел., газоснабжение - 10 куб.м/чел., норматив накопления твердых коммунальных отходов - 0,17275 куб.м/чел.);по индивидуальным и общедомовым приборам учета (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, составляет 84506 человек (15,19% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 6825 человек (1,23% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Кемеровской области - Кузбассу, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, составляет 549557 человек (98,77% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного среднего индекса по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 549557 человек (98,77% от численности населения муниципального образования).При установлении предельного (максимального) индекса учитывались темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения 3,7%, водоотведения 3,7%, горячего водоснабжения 3,6%, отопления 3,6%, электрической энергии 5,2%, газоснабжения 3,9%, обращения с твердыми коммунальными отходами 10,0% |
| 11 | Новокузнецкий городской округ | Предельный (максимальный) индекс устанавливаетсядля населения с наиболее невыгодным набором услуг с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, электроснабжение, твердое топливо, обращение с твердыми коммунальными отходами), проживающего в жилых помещениях площадью более 12 кв.м с печным отоплением, холодным водоснабжением, с объемами потребления ресурсов:по нормативам потребления коммунальных услуг в месяц (холодное водоснабжение - 2,08 куб.м/чел., электроснабжение - 100 кВт/чел., норматив накопления твердых коммунальных отходов - 0,17275 куб.м/чел.);по индивидуальным и общедомовым приборам учета (холодное водоснабжение, электроснабжение).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, составляет 30020 человек (5,46% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 0 человек (0% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Кемеровской области - Кузбассу, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, составляет 549403 человека (100% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного среднего индекса по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 549403 человека (100% от численности населения муниципального образования).При установлении предельного (максимального) индекса учитывались темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения 3,7%, электрической энергии 5,2%, твердого топлива 4,0%, обращения с твердыми коммунальными отходами 10,0% |
| 14 | Прокопьевский городской округ | Основание для установления предельного (максимального) индекса более чем на величину отклонения по Кемеровской области - Кузбассу предусмотрено пунктом 35 (1) Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», а именно: в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1517-р Прокопьевский городской округ отнесен в ценовую зону теплоснабжения.Предельный (максимальный) индекс устанавливаетсядля населения с наиболее невыгодным набором услуг с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги (водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), проживающего в жилых помещениях площадью более 12 кв.м с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с объемами потребления ресурсов:по нормативам потребления коммунальных услуг в месяц (холодное водоснабжение - 5,01 куб.м/чел., водоотведение - 8,38 куб.м/чел., горячее водоснабжение - 3,37 куб.м/чел., все виды нормативов по теплоснабжению, электроснабжение - 100 кВт/чел., норматив накопления твердых коммунальных отходов - 0,17275 куб.м/чел.);по индивидуальным и общедомовым приборам учета (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, составляет 32585 человек (17,12% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 0 человек (0% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Кемеровской области - Кузбассу, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, составляет 0 человек (0% от численности населения муниципального образования).Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного среднего индекса по Кемеровской области - Кузбассу, составляет190334 человека (100% от численности населения муниципального образования).При установлении предельного (максимального) индекса учитывались темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения 3,7%, водоотведения 3,7%, горячего водоснабжения 3,6%, отопления 3,6%, электрической энергии 5,2%, обращения с твердыми коммунальными отходами 10,0%Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в результате установления предельного (максимального) индекса, превышающего средний индекс по Кемеровской области - Кузбассу, – 11937,0 тыс. рублей в месяц |
* Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
Источник: kuzpress











И как жить дальше с такой Властью???? Одно подорожание из года в год , а то в месяцы!!! Было надежное будущее только при Советском Союзе, при СССР!Вот и вспомнишь жизнь при Советской Власти , когда была уверенность , стабильность, снижение цен в будущем дне. А с этими правителями -грабителями 28 лет одна морока.
Так ,кто сдал СССР? ГОРБАЧЕВ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ ПО ЦК,ПО ОБКОМАМ ПАРТИИ! С ДИРЕКТОРАМИ ЗАВОДОВ! НАШ КРЮКОВ ПРИМЕР! АКЦИИ ПЕРЕПИСАЛ НА СВОЮ СЕМЬЮ,СОЗДАЛ СВОЙ БАНК,ЛИЧНУЮ БОЛЬНИЦУ ИМЕНИ КРЮКОВА!!! И ЭТО БЫЛО ПРИ ЖИЗНИ! КАК,ТОЛЬКО СССР ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ,КОММУНЯКИ РУКОВОДИТЕЛИ ПОНЯНЛИ,ЧТО ПРИШЕЛ ИХ ЧАС!!! У НАС В КУЗБАССЕ ТУЛЕЕВ БЫЛ ПРОТИВ ЭТОГО БЛ…СТВА! НО ПОТОМ ПОНЯЛ ,ЧТО ССАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА БЕСПОЛЕЗНО!!! АМИНЬ СССР!
Вот Вам и руководящая роль партии КПСС! Как ,только запахло деньгами Чубайса,то и партбилеты на х..й не кому стали нужны!!! Сдали свою страну ,как два пальца об асфальт! А ,народ? Да он им на х.,й не был нужен!!!