Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги I квартала 2016 года на первичном рынке страны, исследовав 62 крупнейших города. Новокузнецк в этом рейтинге расположился на 8 месте с конца. А Кемерово расположился на 60 строчке рейтинга.

Отметим, в предыдущих рейтингах цены на квартиры в Кемерово были выше, чем в Новокузнецке. Однако в начале 2016 года в областном центре стоимость квадратного метра в новостройках упала на 15,5%, а в Новокузнецке лишь на 10%.

Средняя стоимость квартир выросла в 32 городах, упала в 29 городах. Больше всего снижение произошло в Нижнем Тагиле (-18,4%), Махачкале (-18,1%), Оренбурге (-15,8%), Барнауле (-15,5%) и Новокузнецке (-13,4%).

Как считают эксперты, это говорит о продолжающемся тренде на уменьшение площади квартир в новостройках. Хоромы по 200−300 квадратных метров теперь неактуальны даже в элитном сегменте.

Динамика цен на новостройки по городам РФ за I квартал 2016 г.

Город Средняя цена,

руб./кв. м

Прирост Средняя цена

квартиры, руб.

Прирост
Москва 245 191 0,1% 24 394 267 -9,9%
Санкт-Петербург 108 912 7,3% 7 318 295 8,0%
Владивосток 89 439 8,9% 5 592 293 0,7%
Московская область 78 342 1,7% 4 270 783 0,5%
Сочи 76 378 6,3% 4 956 258 14,9%
Хабаровск 74 867 0,5% 4 208 458 2,9%
Екатеринбург 68 822 -0,4% 3 874 705 0,9%
Нижний Новгород 67 782 -1,2% 4 263 904 -2,4%
Сургут 65 383 1,8% 3 931 381 0,7%
Тюмень 64 493 -0,5% 3 103 876 -0,7%
Казань 62 831 6,2% 3 920 343 8,3%
Белгород 60 308 -3,0% 3 599 862 -3,4%
Ростов-на-Дону 57 571 0,9% 3 039 941 -1,7%
Уфа 57 275 2,6% 3 667 221 0,7%
Чита 56 721 -2,7% 3 793 897 -2,1%
Архангельск 56 411 5,4% 3 416 416 11,6%
Саранск 55 109 6,1% 2 690 909 -8,5%
Краснодар 54 428 6,3% 3 189 882 4,0%
Калининград 54 194 -0,8% 3 232 845 4,8%
Мурманск 54 018 -1,5% 2 436 666 -2,0%
Новосибирск 53 808 3,0% 2 959 479 -1,3%
Пермь 53 331 2,3% 3 131 947 5,1%
Самара 51 916 -0,3% 3 317 308 -0,4%
Иркутск 50 966 1,3% 2 824 965 1,6%
Набережные Челны 50 845 5,4% 2 630 047 6,1%
Калуга 49 771 -0,9% 2 776 001 0,9%
Красноярск 49 135 -0,7% 2 611 919 -2,5%
Ярославль 48 127 -1,1% 2 828 571 -1,3%
Ижевск 46 913 1,4% 2 192 161 2,5%
Пенза 46 753 -1,7% 2 414 128 0,7%
Астрахань 46 176 2,8% 3 044 597 5,5%
Тула 45 809 -3,7% 2 576 930 -6,8%
Тверь 45 313 -1,3% 2 450 774 -3,7%
Томск 45 096 4,9% 2 117 680 1,1%
Воронеж 44 995 -0,5% 2 733 450 -3,5%
Чебоксары 44 744 2,6% 2 388 410 1,5%
Великий Новгород 44 591 -2,0% 2 530 044 4,3%
Смоленск 43 114 -5,3% 2 647 652 -6,3%
Волгоград 43 081 2,0% 2 641 819 2,8%
Кострома 42 780 1,3% 2 456 702 0,8%
Омск 42 684 3,7% 2 288 125 11,0%
Тольятти 41 815 -1,5% 2 929 070 -6,0%
Рязань 41 502 -1,1% 2 410 511 3,6%
Иваново 41 328 2,8% 2 504 046 0,0%
Владимир 41 277 -0,7% 2 290 662 -0,9%
Оренбург 41 000 -5,8% 2 126 366 -15,8%
Орел 40 597 4,2% 2 375 690 9,3%
Курск 40 383 1,3% 2 493 044 1,6%
Киров 40 248 -2,4% 1 911 760 -2,4%
Челябинск 40 013 -5,4% 2 030 947 -5,1%
Нижний Тагил 39 783 -11,1% 2 059 171 -18,4%
Улан-Удэ 38 887 0,9% 1 837 607 -5,7%
Ульяновск 38 863 -1,8% 2 467 081 4,6%
Барнаул 37 964 -11,3% 2 061 808 -15,5%
Новокузнецк 36 201 -10,0% 2 126 942 -13,4%
Липецк 35 995 -7,8% 2 127 794 -4,8%
Саратов 34 232 -0,2% 1 923 395 0,2%
Ставрополь 33 383 -8,2% 1 777 464 -12,3%
Брянск 32 112 -0,5% 1 853 848 -1,1%
Кемерово 31 876 -15,5% 2 139 481 6,9%
Магнитогорск 31 240 7,2% 1 021 584 12,1%
Махачкала 30 672 -9,8% 1 719 686 -18,1%
Еще
Еще В Новокузнецке

Один комментарий

  1. хм...

    01.04.2016 08:28 в 08:28

    Выбирается из ямы дешевого и падает в яму недоступного жилья?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите так же

Гранаты с «сюрпризом»

Вступил в законную силу приговор Куйбышевского районного суда Новокузнецка по делу о сбыте…